| Место происхождения: | Китай | 
|---|---|
| Фирменное наименование: | ZhongYue | 
| Сертификация: | ISO9001:2015 | 
| Номер модели: | ASCE | 
| Количество мин заказа: | 20 тонн | 
| Цена: | Negociable | 
| Упаковывая детали: | В ПАЧКЕ | 
| Время доставки: | через 7 дней после получили вашу компенсацию | 
| Условия оплаты: | T/T, 30% заранее | 
| Поставка способности: | 30, 000pcs в месяц | 
| Название продукта: | Стальной рельс | Применение: | железная дорога | 
|---|---|---|---|
| Класс: | 4,6, 5,6, 8,8, 10,9 | Материал: | 700, 900A, 1100 | 
| поверхность: | (смазанная) равнина, чернота окиси, цинк, HDG, воск, битум, Dacromet | стандарт: | ASTM A1, AREMA | 
| Выделить: | рельсы трама,стальной рельсовый путь | ||
Нержавеющая сталь американского стандарта прокладывает рельсы 900А материал АСКЭ40 115РЭ
Рельс стали американского стандарта
Стандартное АСТМА1, АРЭМА: АСКЭ25, АСКЭ30, АСКЭ40, АСКЭ60, АСКЭ75, АСКЭ85, 90РА, 115РЭ, 136РЭ, 175ЛБС
Спецификации
| Стандарт: АСТМА1, АРЭМА | |||||||
| Размер | Размер (мм) | Вес | Материал | Длина (м) | |||
| Голова (мм) | Высота (мм) | Дно (мм) | Сеть (мм) | ||||
| АСКЭ 25 | 38,1 | 69,85 | 69,85 | 7,54 | 12,4 | 700 | 6-12 | 
| АСКЭ 30 | 42,86 | 79,38 | 79,38 | 8,33 | 14,88 | 700 | 6-12 | 
| АСКЭ 40 | 47,62 | 88,9 | 88,9 | 9,92 | 19,84 | 700 | 6-12 | 
| АСКЭ 60 | 60,32 | 107,95 | 107,95 | 12,3 | 29,76 | 700 | 6-12 | 
| АСКЭ 75 | 62,71 | 122,24 | 122,24 | 13,49 | 37,2 | 900А/1100 | 12-25 | 
| АСКЭ 85 | 65,09 | 131,76 | 131,76 | 14,29 | 42,17 | 900А/1100 | 12-25 | 
| 90РА | 65,09 | 142,88 | 130,18 | 14,29 | 44,65 | 900А/1100 | 12-25 | 
| 115РЭ | 69,06 | 168,28 | 139,7 | 15,88 | 56,9 | 900А/1100 | 12-25 | 
| 136РЭ | 74,61 | 185,74 | 152,4 | 17,46 | 67,41 | 900А/1100 | 12-25 | 
| 175ЛБс | 109,86 | 152,4 | 152,4 | 38,1 | 86,8 | 900А/1100 | 12-25 | 

Шоу продукта:

Применение:


Рельс стали АСТМ стандартный АСКЭ 85
| Тип рельса | Высота рельса | Ширина фланца | Главная ширина наверху | Главная ширина на основании | Главная высота | Толщина сети | Толщина фланца на крае | Толщина фланца в центре | Вес (в двор) | 
| РХ | ФВ | ХТ | ХБ | ХХ | ВЕС | ФЭ | ФМ | льбс | |
| Рельс АСКЭ 85 | 5,188 | 5,188 | 2,563 | 2,563 | 1,547 | 0,563 | 0,291 | 0,891 | 85 | 
| 132 | 132 | 65 | 65 | 39 | 14 | 7 | 23 | 42,16 | 
| У71Мн | Механическое свойство | Химический состав | |||||||||
| Прочность выхода | Прочность на растяжение | Удлиненность | Твердость | К | Си | Мн | С | П | |||
| МПа | ² кг/мм | МПа | ² кг/мм | минута | ХБ | ≤ | ≤ | ||||
| 880мин | 9 | 260 | 0.65-0.77 | 0.15-0.35 | 1.10-1.50 | 0,04 | 0,04 | ||||
